国内费率  
国际费率  
常用费率
常用一档国家
序 号 代 码 国 家 国家描述 固话费率 手机费率 手机代码
1 1 美国/加拿大 U.S.A/Canada 0.5 1 001-001905
2 886 台湾 Taiwan 0.5 1 00886-0088699
3 852 香港 Hong-Kong 0.5 0.5
4 853 澳门 Macau 1 1
常用二档国家
序 号 代 码 国 家 国家描述 固话费率 手机费率 手机代码
1 65 新加坡 Singapore 0.5 0.5
2 1907 阿拉斯加(俄) U.S.A.---Alaska 0.5 1 1970
3 60 马来西亚 Malaysia 0.5 1 601
4 82 韩国 South-Korea 0.5 1 0082-008250
5 972 以色列 Israel 0.5 2 97259
6 66 泰国 Thailand 1.5 1.5
7 俄罗斯 Astelit 1 1
常用三档国家
序 号 代 码 国 家 国家描述 固话费率 手机费率 手机代码
1 1805 夏威夷(美) U.S.A.---Hawaii 2.5 3.2 1808
2 81 日本 Japan 0.5 3.2 8150-8190
3 352 卢森堡 Luxembourg 0.5 3.2 352021-35298
4 61 澳大利亚 Australia 0.5 3.2 614
5 56 智利 Chile 0.5 3.2 568-569
6 420 捷克共和国 Czech-Republic 0.5 3.2 420601-420966
7 47 挪威 Norway 0.5 3.2 4702-479
8 45 丹麦 Denmark 0.5 3.2 452-457031
9 43 奥地利 Austria 0.5 3.2 43650-43820
10 353 爱尔兰 Ireland 0.5 3.2 35385-35387
11 44 英国 United-Kingdom 0.5 3.2 44845-4476
12 63 菲律宾 PHILIPPINES 2.5 3.2 639
13 62 印尼 Indonesia 2 3.2 62811
常用四档国家
序 号 代 码 国 家 国家描述 固话费率 手机费率 手机代码
1 33 法国 France 0.5 3.5 336
2 34 西班牙 Spain 0.5 3.5 346
3 39 意大利 Italy 0.5 3.5 39310-39397
4 49 德国 Germany 0.5 3.5 4915-49701
5 46 瑞典 Sweden 0.5 3.5 4610-46676
6 32 比利时 Belgium 0.5 3.5 32472-32499
7 31 荷兰 Netherlands 0.5 3.5 3161-31842
8 41 瑞士 Switzerland 0.5 3.5 4176-418607
9 64 新西兰 New-Zealand 0.5 3.5 6420-6429
 

 

版权所有 © 2005-2007 上海圣邦网络科技发展有限公司 保留所有权利 [法律声明]